copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
入校日 | 月曜日(一般英語) |
---|---|
レベル数 | 10段階 |
クラス人数 | 平均12名 |
生徒人数 | 800~1300人前後 |
地域 | バンクーバー |
日本人スタッフ | 常勤 |
トライアル | 予約要 |
時間帯 | パートタイム・フルタイム・フルタイムインテンシブ・午前・午後 |
コース | 一般英語・ビジネス英語・会話・ディスカッションサークル・リスニング・アカデミック英語・発音・弁論・語彙・大学進学プログラム・試験対策(ケンブリッジ・IELTS・TOEFL)・医歯薬英語・ツーリズム・ボランティア・ファームステー・専門的な英語コース(文学・美術・演劇・カナダの文化・時事問題・歴史・ジャーナリズム・環境問題・ヨーガ |
学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・・カフェテリア |
学校公式ウェブサイト | ilsc.com |
ILSCは、生徒人数が多いことから、数多くの選択クラスがあるのが特徴です。
また生徒は自分に合った時間帯で授業を選択することも可能です。
午前はゆっくりしたいという方は午後のコースを取ったり、朝だけ集中して勉強をし、午後は観光やアクティビティに時間を使いたいという方は朝だけ授業のあるクラスを取ることが可能です。
大規模校のため、多国籍の学生が多く、その学生たちと積極的に意見を交換する機会が多くあります。そのような授業はとても刺激的です。
豊富なアクティビティを通してクラスメイトとさらに仲良く、さらに多くの友人を作れます。
日本人スタッフが学生アドバイザー、進学サポートスタッフ、アコモデーションスタッフそれぞれに在籍しているため、手厚いサポート体制がそろってます。
①Full Time Intensive Course 30 レッスン/週ス |
---|
月曜日~金曜日 8時30分~3時 |
②Full Time Mornig Course 24 レッスン/週 |
月曜日~金曜日 8時30分~1時 |
③Full Time Afternoon Course 24 レッスン/週 |
月曜日~金曜日 1時15分~5時15分 |
ILSC | IELTS | DUOLINGO |
---|---|---|
初級1 | - | 10 |
初級2 | - | 15-25 |
初級3 | - | 30-45 |
初級4 | 4.0 | 50-60 |
中級1 | 4.5 | 65-75 |
中級2 | 5.0 | 80-90 |
中級3 | 5.5 | 95-100 |
中級4 | 6.0 | 105-110 |
上級1 | 6.5 | 115-120 |
上級2 | 7.0+ | 125-130 |
copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.