copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
入校日 | 月曜日(一般英語) |
---|---|
レベル数 | 7段階 |
クラス人数 | 平均15名 |
生徒人数 | 450人前後 |
地域 | バンクーバー |
日本人スタッフ | 常勤 |
トライアル | 予約要 |
コース | 一般英語・大学進学プログラム・試験対策コース(IELTS、TOEFL、TOEIC)・ビジネス英語 |
学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・図書館・カフェテリア |
学校公式ウェブサイト | canada-english.com (日本語ページ) |
紙を使わず、先生・学生ともにパソコンを用いて授業を行います。
先生方は、TESOL/CELTAの英語教授法の資格を持ったベテランが揃っていますので、教え方、クラスの空間作りが非常に優れていると生徒たちからは人気です。
また、YouTubeでは先生方が授業のビデオをあげており、一度そのチャンネルを見ることで、実際ご自身が入学された後に受ける授業のイメージがわきやすいかもしれません。
リンク:https://www.youtube.com/smrtenglish
①パートタイム(週18レッスン)コース
月曜日~木曜日 8:30から11:50まで
※ 金曜日 8:30から10:00まで
・週18レッスン
・コアクラス(総合英語)のみ
・限られた時間しか学校に来られない方に最適です。
パートタイムコース | ||
---|---|---|
8:30 - 10:00 | 10:20 - 11:50 | |
月 | コアクラス | コアクラス |
火 | コアクラス | コアクラス |
水 | コアクラス | コアクラス |
木 | コアクラス | コアクラス |
金 | コアクラス | - |
②フルタイム(週28レッスン)コース
月曜日~木曜日 8:30から14:20まで
※ 金曜日 8:30から11:50まで
・週28レッスン
・コアクラス(総合英語)+選択クラス
フルタイム | |||
---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | 10:20 - 11:50 | 12:50 - 14:20 | |
月 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 |
火 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 |
水 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 |
木 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 |
金 | コアクラス | 選択クラス1 | - |
③フルタイム・インテンシブ(週38レッスン)コース
月曜日~木曜日 8:30から16:10まで
※ 金曜日 10:20から14:20まで
・週38レッスン
・コアクラス(総合英語)+2つの選択クラス
・限られた期間で、できるだけ早く英語を上達させたい方に最適です。
フルタイム・インテンシブ | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | 10:20 - 11:50 | 12:50 - 14:20 | 14:40 - 16:10 | |
月 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 | 選択クラス2 |
火 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 | 選択クラス2 |
水 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 | 選択クラス2 |
木 | コアクラス | コアクラス | 選択クラス1 | 選択クラス2 |
金 | コアクラス | 選択クラス1 | 選択クラス2 | - |
copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.