copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
2nd Floor, 549 Howe Street Vancouver, BC, V6C 2C2
入校日 | 毎週月曜日(一般英語) |
---|---|
レベル数 | 8段階 |
生徒人数 | 250人前後 |
クラス人数 | 平均10名 |
トライアル | 毎週火・水・木 (予約要) |
日本人スタッフ | 常勤 |
時間帯 | フルタイム・パートタイム・イブニング・夜間 |
地域 | バンクーバー |
学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・図書館・カフェテリア |
平均国籍率 | 日本35%・韓国30%・その他35% |
コース | 総合英語・スピーキング&リスニング集中・プロフェッショナル&ライティング・IELTS・カレッジ準備・スピーキングクリニック・発音矯正・ビジネス英語・コミュニケーションアート・医療英語・ワイティング・TOEIC |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:00 | 総合英語/スピーキング&リスニング集中/プロフェッショナル&ライティング/IELTS/カレッジ準備 | ||||
12:00 - 13:00 | ランチ(昼食) | -- | |||
13:00 - 14:10 | スピーキングクリニック/発音矯正/ビジネス英語/IELTS | -- | |||
14:20 - 15:30 | コミュニケーションアート/発音矯正/発音矯正②/医療英語/ライティング/TOEIC | -- |
copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.