copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.
888 Cambie Street Vancouver, B.C. V6B 2P6 (Yaletown Campus)
入校日 | 毎週月曜日(一般英語) |
---|---|
レベル数 | 8段階 |
生徒人数 | 500人前後 |
クラス人数 | 平均12名 |
トライアル | 毎週火・水・木(予約要) |
日本人スタッフ | 常勤 |
時間帯 | フルタイム・パートタイム・イブニング・夜間 |
地域 | バンクーバー |
学校設備 | カフェ近辺・校内無線LAN・学生ラウンジ・日本語対応PC・図書館・カフェテリア |
平均国籍率 | 日本10%・韓国17%・サウジアラビア16%・スイス13%・メキシコ8%・ブラジル7%・その他29% |
コース | 一般英語・各種試験対策・ケンブリッジ試験対策・IELTS試験対策・大学入学準備・ビジネス英語・TOEFL・ジュニア(ティーン)・イングリッシュプラス(各種スポーツ・スキル・趣味教養)・親子短期留学・プライベートレッスン |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
8:45 - 12:20 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 |
12:20 - 13:05 | ランチ(昼食) | ※毎週金曜は12:20で 授業が終わります。 |
|||
13:05 - 14:10 | 選択授業① | 選択授業① | 選択授業① | 選択授業① | |
14:25 - 15:30 | 選択授業② | 選択授業② | 選択授業② | 選択授業② |
copyright (c) 2024 H.I.S. CANADA INC. all rights reserved.